AB-Nutrition
5MOOTHIE PLUS 900g – WAFER NOCCIOLA
5MOOTHIE PLUS 900g – WAFER NOCCIOLA
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
INGREDIENTI
5moothieProtein™ [Lacprodan® SP-7017 (Siero Proteine Concentrate ad elevato contenuto di grassi, LATTE), Lactoprima PRO (Proteine Totali del LATTE), Isolac® (Siero Proteine Isolate del LATTE, SOIA), Optipep® 8933 (80 D.H. 6) (Sieroproteine Concentrate Idrolizzate, LATTE), Optipep® 8774 (80 D.H. 11) (Siero Proteine Concentrate Idrolizzate, LATTE)], Cacao Olandese, Aroma Cioccolato, Lecitina di SOIA, Gomma Xantano E415, Silicio Biossido E551, Potassio Cloruro E508, Sucralosio E955, Citrosa® (Neosperidina DC E959). Con Edulcorante
MODALITA’ DI ASSUNZIONE
Si consiglia l’assunzione di 31 g (2 misurini) in 150 ml di acqua e agitare sino a completo scioglimento del prodotto. 5moothie Plus è ideale a colazione o nel post allenamento per incrementare il recupero e la ricostruzione muscolare.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |
| DOSE* | |
| Valore Energetico | 123 Kcal / 515 KJ |
| Carboidrati | 0.7 g |
| Di cui Zuccheri | 0.7 g |
| Grassi | 3.8 g |
| Di cui Saturi | 2.5 g |
| SmoothieProtein™ [Lacprodan® SP-7017, Lactoprima PRO, Isolac®, Optipep® 8933 (80 D.H. 6) e Optipep® 8774 (80 D.H. 11)] | 26.6 g |
| Di cui Proteine | 24 g |
| Sale | <0.1 g |
| *31 g | |
| PROFILO AMINOACIDICO | |
| DOSE* | |
| L-Leucina | 2.8 g |
| L-Isoleucina | 1.6 g |
| L-Valina | 1.7 g |
| Totale BCAA | 6.1 g |
| Totale EAA | 12.3 g |
| Acido L-Aspartico | 2.7 g |
| Acido L-Glutammico | 4.9 g |
| L-Serina | 1.6 g |
| Glicina | 0.5 g |
| L-Istidina | 0.6 g |
| L-Arginina | 0.8 g |
| L-Treonina | 1.7 g |
| L-Alanina | 1.3 g |
| L-Prolina | 1.8 g |
| L-Tirosina | 1.1 g |
| L-Metionina | 0.6 g |
| L-Cistina e L-Cisteina | 0.5 g |
| L-Fenilalanina | 1.0 g |
| L-Lisina | 2.4 g |
| L-Triptofano | 0.5 g |
| *31 g | |
| Profilo Peptidico Pesi Molecolari Medi | ||
| Optipep® 8933 (80 D.H. 6) | Optipep® 8774 (80 D.H. 11) | |
| >10.000 Dalton | 41% | 22% |
| 5.000-10.000 Dalton | 7% | 8% |
| 2.000-5.000 Dalton | 11% | 12% |
| 1.000-2.000 Dalton | 14% | 11% |
| 500-1.0000 Dalton | 14% | 18% |
| < 500 Dalton | 13% | 29% |
Share
